
Prediksi Parlay Akurat 27 Dan 28 Juni 2025
Juni 21, 2025 4:10 pmPrediksi Parlay Akurat 27 Dan 28 Juni 2025 – Situs Lotus303 demi membantu para member yang ingin melakukan taruhan parlay namun tidak mengetahui tim mana yang akan dipasang. Kami telah menghadirkan prediksi parlay terbaru yang akan memandu para pemain yang ingin memilih tim yang akan bertanding pada hari ini berserta data prediksi.

Pada prediksi parlay akurat terbaru tanggal 27 dan 28 Juni 2025 akan berlangsung pertandingan Sweden Allsvenskan, FIFA Club World Cup, Japan J-League, Korea K-League dan Norway Eliteserien.
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Hammarby vs Halmstad | 1 | OVER | 2 – 1 |
Osters IF vs Sirius | X | UNDER | 1 – 1 |
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Juventus vs Man City | X | UNDER | 1 – 1 |
Wydad AC vs Al Ain | 2 | OVER | 1 – 2 |
Al Hilal vs Pachuca | X | UNDER | 1 – 1 |
RB Salzburg vs Real Madrid | 2 | OVER | 1 – 3 |
Japan J-League
Japan J-League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Kashima Antlers vs Okayama | 1 | OVER | 3 – 1 |
Shimizu S Pulse vs Kashiwa Reysol | X | UNDER | 1 – 1 |
Kyoto Sanga vs Gamba Osaka | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Avispa Fukuoka vs Vissel Kobe | X | OVER | 2 – 2 |
FC Tokyp vs Yokohama FC | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Sanfrecce vs Nagoya | 1 | OVER | 2 – 1 |
Shona Bellmare vs Yokohama FM | X | UNDER | 0 – 0 |
Korea K-League
Korea K-League | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Daejeon Hana vs Jeju | 1 | OVER | 2 – 1 |
Gimcheon Sangmu vs Jeonbuk | 2 | OVER | 1 – 2 |
Suwon FC vs Gangwon | X | UNDER | 1 – 1 |
Anyang vs Gwangju | X | UNDER | 1 – 1 |
Norway Eliteserien
Norway Eliteserien | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Rosenborg vs Viking | X | UNDER | 1 – 1 |
Tim diatas yang akan bertanding merupakan hasil analisa tim prediksi parlay akurat Lotus303. Semoga bisa menjadi masukan bagus bagi para pemain yang bingung dalam memilih tim yang akan dipasang pada taruhan mix parlay
Categorised in: Prediksi Parlay
This post was written by izki miki